Priser fra utlandet
Under finner du priser for mobilbruk når du er på ferie/reise i utlandet. (Egne priser gjelder ved samtaler/SMS fra Norge til utlandet - se oversikt lenger ned.)
Sone | Sone 1 | Sone 2 | Sone 3 | Sone 4 |
Pr. min | 0,- | 2,49,- | 5,99,- | 9,99,- |
Pr. min (mottak) | 0,- | 2,49,- | 5,99,- | 14,99,- |
Data pr. MB | 0,- | 1,99,- | 2,49,- | 2,99,- |
Pr. SMS | 0,- | 2,49,- | 3,99,- | 4,99,- |
Pr. SMS (mottak) | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
Pr. MMS | 0,- | 2,99,- | 2,99,- | 9,99,- |
Pr. MMS (mottak) | 0,- | 2,99,- | 2,99,- | 9,99,- |
Samtaler utenfor sone 1 takseres pr. påbegynte minutt. Oppstartsavgift på alle samtaler i sone 2-4: 1,99. Samtaler, SMS og MMS fra et land i en sone til et land i en annen sone vil alltid bli taksert etter den dyreste sonen. Samtaler til spesialnummer og overtakserte nummer blir prissatt som sone 4 uansett hvilken sone du er i.
Bruk i EU/EØS land
Ringe | 0,- |
Motta | 0,- |
Data | 0,- |
SMS | 0,- |
SMS mottak | 0,- |
MMS | 0,- |
MMS mottak | 0,- |
<b>Gjelder følgende land</b>: Belgia, Bulgaria, Danmark, Desirade, Estland, Finland, Frankrike, Fransk Guiana, Gibraltar, Guadeloupe, Hellas, Irland, Island, Italia, Kroatia, Kypros*, La Reunion, Latvia, Les Saintes, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Marie-Galante, Martinique, Mayotte, Nederland, Polen, Portugal, Réunion Saint-Barthélemy, St.Martin (Fransk), Slovakia, Slovenia, Spania, Storbrittania, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike *Deler av Kypros har samme pris som Tyrkia.
Ekstra data i EU/EØS
Mengde | Pris |
1 GB | 99,- |
3 GB | 199,- |
10GB | 299,- |
Datapakker bestilles i appen og på MinSide. Ekstra data kan brukes ut inneværende måned.
Ringe | 2,49,- |
Motta | 2,49,- |
Data | 1,99,- |
SMS | 2,49,- |
SMS mottak | 2,49,- |
MMS | 2,99,- |
MMS mottak | 2,99,- |
Oppstart | 1,99,- |
Datapakker for Sone 2
400 MB (varighet 30 dager) | 49,- |
1 GB (varighet 30 dager) | 99,- |
Datapakker bestilles i appen og på MinSide
Pr. minutt | 5,99,- |
Pr. minutt (mottak) | 5,99,- |
Data pr. MB | 2,49,- |
Pr. SMS | 3,99,- |
Pr. SMS (mottak) | 3,99,- |
Pr. MMS | 3,99,- |
Pr. MMS (mottak) | 3,99,- |
Oppstart | 1,99,- |
Datapakker for Sone 3
400 MB (varighet 30 dager) | 199.- |
1 GB (varighet 30 dager) | 399,- |
Datapakker bestilles i appen og på MinSide
Ringe | 14,99,- |
Motta | 14,99,- |
Data | 14,99,- |
SMS | 4,99,- |
SMS mottak | 4,99,- |
MMS | 9,99,- |
MMS mottak | 9,99,- |
Oppstart | 1,99,- |
Priser til utlandet
Her finner du priser for å ringe til utlandet når du befinner deg i Norge.
. | Pr. stykk |
SMS til EU/EØS land | kr 0,99,- |
SMS til resten av verden | kr 1.49,- |
Pr. MMS til alle land | kr 1,99,- |
Priser gjelder til fastnett og mobil er per minutt. Taksering skjer pr. sekund. Startpris pr. samtale er kr 0,99. Samtaler, SMS og MMS til utlandet går ikke under det inkluderte i ditt abonnement.
. | Startpris | Pr. minutt |
Sone 1 - Norden | 0,99,- | 2,49,- |
Sone 2 - Europa | 0,99,- | 2,49,- |
Sone 3 - Verden 1 | 2,99,- | 3,99,- |
Sone 4 - Verden 2 | 2,99,- | 5,99,- |
Sone 5 - Verden 3 | 2,99,- | 5,99,- |
Sone 6 - Verden 4 | 2,99,- | 5,99,- |
Sone 1
Sone 2
Sone 3
Sone 4
Sone 5
Sone 6
Spesialnumre
Nødnumre
Nummer | Oppkobling | Pr. minutt |
Alarmnummer - Brann 110, Politi 112, Ambulanse 113 | 0,- | 0,- |
Legevakt 116117 | 0,- | 0,- |
Alarmtelefon for barn og unge 116111 | 0,- | 0,- |
Hjelpetelefon Mental Helse 116123 | 0,- | 0,- |
Nødnummer for døve 1412 | 0,- | 0,- |
SMS til spesialnumre
Nummer | Pr. SMS |
SMS til 3-sifrede nummer | 3,- |
SMS til 4-sifrede nummer | 3,- |
SMS til 5-sifrede nummer | 3,- |
3-sifrede numre
Alle 3-sifrede numre er inkludert i ringeminuttene i ditt abonnement
Nummer | Oppkobling | Pr. minutt |
Alle 3-sifrede nummer | 0,- | 0,- |
4-sifrede numre
Nummer | Oppkobling | Pr. minutt |
Nødnummer for døve 1412 | 0,- | 0,- |
Opplysningen Samisk 1860 | 9,99,- | 21,80,- |
Opplysningen 1881 | 29,50,- | 34,60,- |
Opplysningen 1882 | 22,30- | 34,60,- |
Opplysningen 1885 | 29,50,- | 34,60,- |
Opplysningen 1888 | 29,50,- | 34,60,- |
Opplysningen 1890 | 25,30,- | 34,60,- |
Sett over fra alle opplysningstjenester | 22,50,- | 0,- |
Nummeropplysning IN 1945 (Telenor operatøropplysning) | 0,- | 3,99,- |
5-sifrede numre
Alle 5-sifrede numre er inkludert i ringeminuttene i ditt abonnement
Nummer | Oppkobling | Pr. minutt |
Samtale til alle 5-sifrede nummer | 0,- | 0,- |
6-sifrede nummer
Nummer | Oppkobling | Pr.minutt |
116 xxx (Harmonized European Short Codes) | 2,99,- | 4,99,- |
8xx-nummer
Nummer | Oppkobling | Pr.minutt |
800 xx xxx | 0,- | 0,- |
810 xx xxx | 2,99,- | 4,99,- |
811 xx xxx - 814 xx xxx | 2,99,- | 4,99,- |
815 xx xxx | 0,- | 0,- |
819 xx xxx | 2,99,- | 4,99,- |
820/829 0x xxx | 0,99,- | 10,99,- |
820/829 1/2x xxx | 0,99,- | 15,99,- |
820/829 3x xxx | 0,99,- | 7,99,- |
820 40/45 xxx, unntatt 820 45 5xx | 25,- | 4,99,- |
820 41/46 xxx, unntatt 820 46 5xx | 50,- | 4,99,- |
820 45 5xx | 30,- | 4,99,- |
820 46 5xx | 60,- | 4,99,- |
820 42/47 xxx | 75,- | 4,99,- |
820 43/48 xxx | 100,- | 4,99,- |
820 44/49 xxx | 200,- | 4,99,- |
822/00-01 | 100,- | 4,99,- |
822/02-03 | 150,- | 4,99,- |
822/04-05 | 200,- | 4,99,- |
822/06-07 | 250,- | 4,99,- |
822/08-09 | 300,- | 4,99,- |
829 40-46 xxx | 1,49,- | 3,99,- |
829 47-48 xxx*** | 2,99,- | 3,99,- |
829 49 xxx*** | 5,99,- | 3,99,- |
820/829 5x xxx | 1,49,- | 9,49,- |
820/829 6x xxx | 1,49,- | 11,49,- |
820/829 7x xxx | 1,49,- | 16,99,- |
820/829 8x xxx | 1,49,- | 23,99,- |
820/829 9x xxx | 2,99,- | 27,99,- |
85x xx xxx | 2,99,- | 4,99,- |
878 xx xxx | 2,99,- | 4,99,- |
880 xx xxx | 2,99,- | 4,99,- |
Internasjonale 800 nummer | 2,99,- | 4,99,- |
For 800, 810, 815, 85 og 5-sifrede numre
Disse har samme pris som vanlige samtaler til norske mobil og fastnumre. Har du fri tale i ditt abonnement, er det ingen kostnad. Unntaket er abonnement uten Fri tale.
Har du ikke inkludert fri tale i ditt abonnement, betaler du startpris og minuttpris for alle samtaler
Ekstra data
Datapakker bestilles i appen eller på MinSide.
Pakke | Pris | Varighet | Data rollover? |
1 GB | 99,- | Ut måneden | Ja |
3 GB | 199,- | Ut måneden | Ja |
10 GB | 299,- | Ut måneden | Ja |
Pakkene kan brukes i Norge og EU/EØS-land. Data rollover gjelder på 1GB, 3GB og 10GB hvis du har rollover i ditt abonnement. Du kan spare totalt opptil dobbel mengde data som du har i ditt abonnement.
Land som er med i pakkene:
400 MB (varighet 30 dager) | 49,- |
1 GB (varighet 30 dager) | 99,- |
Sone 2-pakkene kan bestilles i appen eller på MinSide.
Land som er med i pakken:
400 MB (varighet 30 dsger) | 199,- |
1 GB (varighet 30 dager) | 399,- |
Sone 3-pakkene kan bestilles i appen eller på MinSide.
Land som er med i pakken:
Priser - skip, fly og satellitt
Maritime Communications Partner (MCP)
De fleste skip som seiler til og fra Norge, bruker MCP Norway-nettet. Under finner du de gjeldene prisene.
NB! Det vil stå MCP øverst i venstre hjørne på mobilen din hvis du er koblet til skipets nett. For å unngå høye kostnader anbefaler vi å slå av mobildata på båten. Hvis du er nærme land, kan du manuelt velge Telenor som nett for å unngå at mobilen din automatisk kobler seg til båtens nett.
Oppkobling | 0,- |
Ringe til Norge | 12,99,- |
Ringe til Norden og EU/EØS land | 19,99,- |
Ringe til øvrige land i Europa | 19,99,- |
Ringe til resten av verden | 29,99,- |
Mottak av samtaler | 12,99,- |
Sende SMS | 5,- |
Sende MMS | 10,- |
Motta MMS | 5,- |
Bruk av data pr. MB | 39,- |
MCP Offshore (Norsk kontinentalsokkel)
Oppkobling | 0,99- |
Ringe til Norge/EU | 1,29,- |
Ringe til øvrige land i Europa | 19,99,- |
Ringe til resten av verden | 29,99,- |
Mottak av samtaler | 1,29,- |
Sende SMS | 5,- |
Sende MMS | 10,- |
Motta MMS | 1,99,- |
Bruk av data pr. MB | 1,99,- |
AT&T Cingular Ships
Oppkobling | 0,- |
Ringe til alle land | 51,- |
Mottak av samtaler | 51,- |
Sende SMS | 5,- |
Sende MMS | 10,- |
Motta MMS | 5,- |
Bruk av data pr. MB | 59,- |
WMS (Wireless Maritime Services)
Oppkobling | 0,- |
Ringe til alle land | 51,- |
Mottak av samtaler | 51,- |
Sende SMS | 5,- |
Sende MMS | 10,- |
Motta MMS | 5,- |
Bruk av data pr. MB | 59,- |
TIM Italy Maritime Services
Vodafone Malta Maritime
On-Waves
Oppkobling | 0,- |
Ringe til alle land | 9,99,- |
Mottak av samtaler | 9,99,- |
Sende SMS | 3,99,- |
Sende MMS | 2,99,- |
Motta MMS | 2,99,- |
Bruk av data pr. MB | 9,99 |
Fly - AeroMobile (Norway)
Oppkobling | 0,- |
Ringe til Norge/Norden/EU/EØS/øvrige land | 9,99,- pr. påbegynte minutt |
Ringe til Resten av verden | 9,99,- pr. påbegynte minutt |
Mottak av samtaler | 9,99,- pr. påbegynte minutt |
Sende SMS | 3,99,- |
Sende MMS | 2,99,- |
Motta MMS | 2,99,- |
Bruk av data pr. MB | 9,99 |
Fra Norge til satellittelefoner
Nettverk/Type | Oppkobling | Pr. minutt |
Aeromobile | 0,- | 39,- |
Globalstar | 0,- | 39,- |
Inmarsat Aero | 0,- | 39,- |
Inmarsat B | 0,- | 39,- |
Inmarsat B GAN | 0,- | 39,- |
Inmarsat B HSD | 0,- | 39,- |
Immarsat B GAN HSD | 0,- | 39,- |
Inmarsat GAN/Fleet/swift | 0,- | 39,- |
Inmarsat M | 0,- | 39,- |
Inmarsat Mini-M | 0,- | 39,- |
Iridium 8816 | 0,- | 39,- |
Irridium 8817 | 0,- | 39,- |
MCP | 0,- | 39,- |
Onair | 0,- | 39,- |
Oration | 0,- | 39,- |
Satellite Services COM4 M2M Non-Geografic | 0,- | 39,- |
Satellite Services Germany Non-Geografic | 0,- | 39,- |
Satellite Services Orange Non-Geografic | 0,- | 39,- |
Telenor Connexion (M2M) | 0,- | 39,- |
Thuraya UAE | 0,- | 39,- |
United Nations | 0,- | 39,- |
Vodafone M2M | 0,- | 39,- |
Thuraya
Oppkobling | 0,- |
Ringe til alle land | 39,- |
Mottak av samtaler | 39,- |
Sende SMS | 5,- |
Sende MMS | Ikke tilgjengelig |
Motta MMS | Ikke tilgjengelig |
Bruk av data | Ikke tilgjengelig |
Tilleggstjenester
Tjeneste | Månedspris | Etablering |
Data-SIM | 29,- | 99,- |
Tvilling-SIM | 29,- | 99,- |
Erstatnings-SIM | - | 199,- |
BankID på mobil | 0,- | 0,- |
4G-tale | 0,- | 0,- |
WiFi-tale | 0,- | 0,- |
Mobilsvar | 0,- | 0,- |
Reservasjon nummeropplysning | 0,- | 0,- |
Hemmelig nummer | 0,- | 199,- |
Nytt nummer | - | 99,- |
Gullnummer | - | 400,- - 1000,- |
Tilleggsvalg - hastighet etter oppbrukt data 40kbps | 0,- | 199,- |
Fakturatjenester og avgifter
Tjeneste | Månedspris | Etablering |
Faktura E-post/AvtaleGiro/eFaktura | 0,- | - |
Faktura i posten | 49,- | - |
Purregebyr | - | 59,- |
Gebyr ved sperret abonnement | - | 249,- |
Pr. MB utover data inkludert i abonnementet | 0,15,- pr. MB | - |
Øvrige abonnementspriser:
Abonnementet 0GB (uten data inkludert) har ikke Fri bruk inkludert, og egne priser for samtaler, SMS, MMS og bruk av data gjelder. Se priser under.
Destinasjon | Pris |
Minuttpris etter oppbrukt pakke, og for abonnement uten Fri bruk (0 GB) | 0,29,- |
Startpris pr. samtale - gjelder kun etter oppbrukt pakke og for abonnement uten Fri bruk (0 GB) | 0,29,- |
SMS etter oppbrukt pakke og for abonnement uten Fri bruk (0 GB) | 0,29,- |
MMS etter oppbrukt pakke og for abonnement uten Fri bruk (0 GB) | 0,49,- |
Data pr. megabyte etter oppbrukt data i abonnement/pakke | 0,15,- |
Data pr megabyte uten data inkl i abonnement | 0,75,- |
Bruk av BankID | 0,- |
Videosamtaler | 2,99,- (oppstart 0,99 pr. samtale) |
Mobilsvar - Sett over fra mobilsvar | 0,- (Minuttpris samme som på ditt abonnement) |
PlussKontroll og PlussData
Abonnementene har ikke automatisk datakontroll, og bruk av data utover det som er inkludert i abonnementet da koster 0,15 kr pr MB. Makspris data 499,- pr måned. Datahastighet stanses etter 50GB med overforbruk. PlussKontroll kan selv aktiveres i abonnementet i appen eller på MinSide, og data stoppes da helt når inkludert data er brukt opp.
Datavarsling på SMS
Vi sender SMS-varsel når pakken nesten er brukt opp + et varsel når inkludert data for måneden er oppbrukt. Merk: Denne SMS-en er ment som en kostnadsfri tjeneste og er ingen garanti, da forsinkelser kan oppstå i nettverket til Telenor.
Vi bryr oss om ditt personvern
PlussMobil er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.
Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger