Tilleggstjenester
SIM-kort og abonnementstjenester
| Tjeneste | Månedspris | Etablering |
| Per Data-SIM (du kan ha opptil 5 stk per nummer) | 39,- | 149,- |
| Per Tvilling-SIM (du kan ha opptil 3 stk per nummer) | 39,- | 149,- |
| Etablering eSIM / bytte til eSIM | - | 49,- |
| Erstatnings-SIM - hvis du f. eks har mistet SIM-kortet | - | 149,- |
| Bruk av BankID | 0 | 0 |
| WiFi-tale - automatisk aktivert på alle abonnement | 0 | 0 |
| 4G-tale - automatisk aktivert på alle abonnement | 0 | 0 |
| Datakontroll - automatisk aktivert på alle abonnement, unntatt 0GB og Fri data | ||
| Mobilsvar | 0 | 49 |
| Reservasjon nummeropplysning (f. eks 1881, Gule sider) | 0 | 0 |
| Hemmelig nummer | 249,- | 0 |
| Gullnummer | 0 | 500,- |
| Nytt nummer | - | 149,- |
Fakturatjenester
| Tjeneste | Pris |
| eFaktura, AvtaleGiro eller e-post faktura | 0 |
| Faktura per post | 19 |
| Purregebyr ved ikke betalt faktura | 35 |
| Gebyr ved sperret abonnement (grunnet ubetalt faktura) | 249 |
| Manuell betaling (brevgiro, betaling fra utlandet og nettbaserte betalingstjenester (f.eks Wise, Revolut, Paypal o.l) | 49 |